Reproducción Automática
Autocompletar
Clase Previa
Completar y Continuar
Matplotlib
Rutas de Estudio
Ruta
Capitulo 1
0-0 Material de Trabajo
1-1 Gráfica de línea - Ejercicio 1 y 2 (9:21)
1-2 Grafica de Barras - Ejercicio 3 y 4 (6:22)
1-3 Grafica de pastel - Ejercicio 5 y 6 (4:56)
1-4 Etiquetas - Ejercicio 7 (4:51)
1-5 Histogramas - Ejercicio 8 (3:49)
1-6 Contour - Ejercicio 9mp4 (7:22)
1-7 Boxplot y axvline - Ejercicio 10 y 11 (4:21)
1-8 Step y Texto - Ejercicio 12 y 13 (4:28)
1-9 Graficas de Dispersión - Ejercicio 14-17 (9:54)
1-10 Guardado de la imagen - Ejercicio 18-22 (11:55)
1-11 Ejercicio General (9:39)
1-12 Ejercicio General (11:15)
1-13 Ejercicio Contourf (18:58)
1-14 Ejercicio Tricontourf (9:15)
1-15 Ejercicios de Repaso (1:41)
1-16 Ejercicios de Repaso 2 (3:54)
1-17 Ejercicios de Repaso 3 (2:41)
1-18 Ejercicios de Repaso 4 (2:46)
1-19 Ejercicios de Repaso 5 (1:42)
1-20 Ejercicios de Repaso 6 (3:36)
1-21 Ejercicios de Repaso 7 (1:27)
1-23 Ejercicios de Repaso 9 y 10 (6:54)
1-24 Ejercicios de Repaso 11 y 12 (6:58)
1-25 Ejercicios de Repaso 13-24 (6:23)
Capitulo 2
2.1 Introducción (2:55)
2.2 Ejercicios Principales 1 y 2 (1:29)
2.3 Ejercicios Principales 3 4 y 5 (12:04)
2.4 Ejercicio Principales 6 y 7 (3:34)
2.5 Ejercicios Principales 8 (5:16)
2.6 Ejercicios Principales 9 y 10 (11:52)
2.7 Ejercicios Principales 11 y 12 (4:23)
2.8 Ejercicios Principales 13 y 14 (3:50)
2.9 Ejercicios Principales 15 16 y 17 (12:02)
2.10 Ejercicios Principales 18 a 21 (12:25)
2.11 Ejercicio General (17:27)
2.12 Ejercicios de Repaso 1 (2:08)
2.13 Ejercicios de Repaso 2 (4:05)
2.14 Ejercicios de Repaso 3 (3:06)
2.15 Ejercicios de Repaso 4 (2:30)
2.16 Ejercicios de Repaso 5 y 6 (3:48)
2.17 Ejercicios de Repaso 7 (2:03)
2.18 Ejercicios de Repaso 8 (6:50)
2.19 Ejercicios de Repaso 9 y 10 (6:39)
2.20 Ejercicios de Repaso 11 y 12 (4:59)
2.21 Ejercicios de Repaso 13 (6:04)
Capitulo 3
3-1 Introducción Ejercicio 1 y 2 (6:26)
3-2 Ejercicio Principales 3-7 (7:28)
3-3 Ejercicios Principales 8 y 9 (4:25)
3-4 Ejercicios Principales 10-12 (5:23)
3-5 Ejercicios Principales 11 y 13 (6:21)
3-6 Ejercicios Principales 14 (3:42)
3-7 Ejercicios Principales-15-20 (10:09)
3-8 Ejercicios de Repaso 1-7 (9:28)
3-9 Ejercicios de Repaso 8-12 (4:37)
3-10 Ejercicios de Repaso 13-24 (2:23)
Proyecto Final
Proyecto Final - Introducción (3:00)
Proyecto Final - Paso 1 (6:26)
Proyecto Final - Paso 2 (6:40)
Proyecto Final - Paso 3 (3:14)
Proyecto Final - Paso 4 (10:19)
Teach online with
1-10 Guardado de la imagen - Ejercicio 18-22
Contenidos Bloqueados
Si ya estas inscrito
necesitarás ingresar
.
Inscríbete en el curso para desbloquear